ВетПрофи62 -cкорая ветеринарная служба на дому
Цены на ветеринарные услуги в Рязани
Анестезия Хирургия Пластическая хирургия Терапия Стоматология Стационар Вакцинация Стрижка Чипирование Эвтаназия Кремация Выезд врача на дом Лабораторная диагностика
ВНИМАНИЕ!
В связи с постоянным изменением цен на препараты, просьба,
окончательную стоимость услуг уточняйте, по телефону
8 (4912) 25 25 03
Стоимость ветеринарных услуг
Анестезия
| Седация (миорелаксация) животного | |
|---|---|
| До 5 кг | 300 |
| 5-10 кг | 500 |
| 10 −20 кг | 750 |
| 20-30 кг | 850 |
| Больше 30 кг | 1100 |
| Местная анестезия | |
| проводниковая | 300 |
| инфильтрационная | 200 |
| Общий неингаляционный наркоз животного | |
| До 1 кг | 550 |
| от 1-5 кг | 1150 |
| от 5-10 кг | 1550 |
| От 10-15 кг | 1850 |
| От 15-20 кг | 2350 |
| От 20-25 кг | 2850 |
| От 25-30 кг | 3300 |
| От 30-35 кг | 3800 |
| От 35-40 кг | 4100 |
Терапия
| Первичный прием, осмотр животного | 400 |
| Повторный прием, осмотр животного | 150 |
| Прием по записи | 400 |
| Консультация без животного | 300 |
| Консультация по уходу, кормлению и содержанию животных | 200 |
| Наложение простой бинтовой и сдавливающей повязки | 150-250 |
| Аутогемотерапия (1 процедура) | 300 |
| Гемотрансфузия (донор владельца) | 1000 |
| Гемотрансфузия (донор клиники) | от 1000 |
| Вагинальное исследование | |
|---|---|
| кошка | 200 |
| собака | от 200 |
| Ректальное исследование | |
| кошка | 200 |
| собака | от 200 |
| Введение ректальных/вагинальных суппозиториев (без стоимости препарата) | 50 |
| Оральное введение лекарственных препаратов | 100 |
| Закапывание в уши, глаза, нос (без стоимости препарата) | 50 |
| Обработка с использованием присыпки(без стоимости препарата) | 50 |
| Инъекции (без стоимости препаратов) | |
| Постановка в/в катетера | 350-500 |
| внутривенно | 150 |
| внутримышечно | 50 |
| внутрисуставно | 300 |
| субконъюнктивально | 150 |
| подкожно | 50 |
| Капельная внутривенная инфузия, 1 час, (без стоимости препаратов) | 200 |
| Катетеризация | |
| Катетеризация мочевого пузыря у кобелей | 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря у котов без обструкции | 400 |
| Катетеризация мочевого пузыря у котов при обструкции | 750 |
| Катетеризация мочевого пузыря у кошек | 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря у сук | 500 |
| Взятие мочи катетером у котов | 100 |
| Взятие мочи катетером у кошек | 150 |
| Взятие мочи катетером у кобелей до 10 кг | 200 |
| Взятие мочи катетером у кобелей свыше 10 кг | 400 |
| Подшивание уретрального катетера собаки до 20 кг | 400 |
| Подшивание уретрального катетера собаки свыше 20 кг | 500 |
| Подшивание уретрального катетера кошки | 350 |
| Обработка кожи от эктопаразитов (без стоимости препарата) | 50 |
| Обрезка когтей | |
| животное до 5 кг | 150 |
| животное свыше 5 кг | 200 |
| Очистительная клизма | |
| животное от 0 до 3 кг | 300 |
| животное от 3 до 10 кг | 500 |
| животное от 10 до 20 кг | 700 |
| животное свыше 20 кг | 900 |
| Противошоковая терапия (со стоимостью препаратов) | 500 |
| Реанимация (без стоимости расходных материалов) | 500 |
| Родовспоможение, 1 час | 300 |
| Родовспоможение при патологии, 1 час | 700 |
| Санация послеоперационных швов (кошки) | 100 |
| Санация послеоперационных швов (собаки) | от 100 |
| Санация мочевого пузыря, кошка | 200 |
| Санация мочевого пузыря, собака | от 200 |
| Санация наружного слухового прохода | 200 |
| Санация параанальных желез | |
| животное от 0 до 5 кг | 250 |
| животное 5-10 кг | 300 |
| животное свыше 10 кг | 350 |
| Санация по дренажам | 250 |
| Санация препуциальной полости | 150 |
| Снятие клеща | 50 |
| Снятие послеоперационных швов (оперированные в нашей клинике) | бесплатно |
| Фиксация агрессивного животного | 400 |
| Торакоцентез | |
| животное до 5 кг | 500 |
| животное от 5 до 10 кг | 1000 |
| животное свыше 10 кг | 2000 |
| Цистоцентез (с удалением жидкости из мочевого пузыря) | 700 |
| Лапароцентез (с удалением жидкости из брюшной полости) | 700 |
| Компрессы | |
| Компресс с ихтиолом | 400 |
| Компресс с ируксоветином | 350 |
| Компресс с линиментом Вишневского | 250 |
Стоматология
| Медикаментозная обработка десен (без стоимости препарата) | 50 |
| Снятие зубного камня УЗ-скейлером у кошки (без стоимости седации) | 700 |
| Снятие зубного камня УЗ-скейлером у собаки (без стоимости седации) | 1100 |
| Удаление зубного камня механическим способом | |
|---|---|
| 1 категории сложности | 500 |
| 2 категории сложности | 700 |
| 3 категории сложности | 900 |
| Удаление временного клыка | 450 |
| Удаление временного премоляра, моляра | 450 |
| Удаление временного резца | 200 |
| Удаление постоянного клыка | 600 |
| Удаление постоянного премоляра, моляра | 600 |
| Удаление постоянного резца | 400 |
Стационар (стоимость за сутки)
| животное до 5 кг | 350 |
| животное 5-15 кг | 500 |
| агрессивные животные до 5кг | 500 |
| лежачие животные до 10 кг | 600 |
Вакцинация
| Для собак | |
|---|---|
| уточнять по телефону наличие и стоимость | |
| Для кошек | |
| уточнять по телефону наличие и стоимость |
Стрижка
| Кошка полная стрижка (без учета седации) | 1200 |
| Кошка удаление колтунов (без учета седации | 800 |
| Стрижка — собака (мелкие породы, до 5 кг) без седации | 1300 |
| Стрижка — собака (мелкие породы, свыше 5 кг) | 1500 |
| Стрижка — собака (средней породы 10-20 кг) без седации | 2000 |
| Стрижка — собака крупной породы (свыше 20 кг) без седации | 4000 |
| Вычёсывание (фурминатором) | |
|---|---|
| животное до 5 кг | 700 |
| животное 5-10 кг | 900 |
| животное 10-20 кг | 1200 |
| Мытье и сушка | |
| экспресс линька | от 1000 |
| кошки, мелкие собаки | 1000 |
| собаки средних размеров | 1500 |
Чипирование
| Чипирование животных | 700 |
Эвтаназия
| животное до 1 кг | 500 |
| животное от 1 до 5 кг | 1200 |
| животное от 5 до 10 кг | 1700 |
| животное от 10 до 20 кг | 2200 |
| животное от 20 до 40 кг | 2500 |
| животное от 40 до 50 кг | 2800 |
| животное свыше 50 кг | 3100 |
Кремация
| Кремация (общая) | |
|---|---|
| животное весом до 5 кг | 1300 |
| животное весом от 5 кг до 10 кг | 2000 |
| животное весом от 10 до 15 кг | 2800 |
| животное весом от 15 до 20 кг | 3500 |
| животное весом от 20 до 30 кг | 4100 |
| животное весом от 30 до 40 кг | 4600 |
| животное весом от 40 кг и выше | 5000 |
| Кремация(индивидуальная + прах) | |
| животное до 15 кг | 3400 |
| животное от 15 до 30 кг | 4500 |
| животное свыше 30 кг | 6000 |
| урна | 500 |
Выезд врача на дом
| По договоренности | От 400 |
Остальное направление и стоимость обговариваются по телефону с врачом выездной службы.
Лабораторная диагностика
Лабораторная диагностика в лаборатории «НУКЛЕОМ» г. Москва
| УЗ диагностика | |
|---|---|
| Животное до 5 кг | 500 |
| Животное от 5 до 10кг | 600 |
| Животное от 10кг | 700 |
| УЗ диагностика в динамике | 300 |
| Биохимические исследования | |
| Минимальный биохимический профиль (6 показателей+1 расчетный) | 350+200(взятие крови) |
| Малый биохимический профиль (10 показателей+3 расчетных) | 450+200(взятие крови) |
| Стандартный биохимический профиль (16 показателей+4 расчетных) | 700+200(взятие крови) |
| Максимальный биохимический профиль (28 показателей+4 расчетных) | 1000+200(взятие крови) |
| Печеночный биохимический профиль | 550+200(взятие крови) |
| Почечный биохимический профиль №1 | 350+200(взятие крови) |
| Диабетический биохимический профиль | 300+200(взятие крови) |
Другие биохимические профили уточняйте по телефону клиники!
| Гематологические исследования | |
|---|---|
| Общий анализ крови | 400+200(взятие крови) |
| Бабезиоз 1 (ОАК + мазок + ПЦР) | 500+200(взятие крови) |
| Бабезиоз 2 (ОАК + ПЦР) | 400+200(взятие крови) |
| Комплексная ПЦР диагностика инфекционных заболеваний у кошек | |
| Комплекс для кошек 1 (респираторные инфекции) | 1000 |
| Комплекс для кошек 2 (урогенитальные инфекции) | 1000 |
| Комплекс для кошек 3 (вирусные инфекции) | 1000 |
| Комплекс для кошек 4 (инфекции слизистых) | 1000 |
| Комплекс для кошек 5 (клещевые инфекции) | 1000 |
| Комплекс для кошек 6 (желудочно-кишечные инфекции) | 1000 |
| Комплекс для кошек 6 (питомниковый) | 1000 |
| Комплексная ПЦР диагностика инфекционных заболеваний у собак | |
| Комплекс для собак 1 (урогенитальные инфекции) | 1000 |
| Комплекс для собак 2 (респираторные инфекции) | 1000 |
| Комплекс для собак 3 (вирусные инфекции) | 1000 |
| Комплекс для собак 4 (инфекции поражающие печень) | 1000 |
| Комплекс для собак 5 (клещевые инфекции) | 1000 |
Другие комплексы уточняйте по телефону клиники!
Также лаборатория «НУКЛЕОМ» предоставляет широкий спектр бактериологического исследований, аллергических исследований, биохимии мочи, онкомаркеров, генетики и других. Стоимость уточняйте по телефону 25-25-03
| ПЦР диагностика на основные вирусные инфекции (1 инфекция) | 400 |
| ПЦР диагностика на основные вирусные инфекции (комплекс 5 инфекций) | от 1000 |
| Биохимическое исследование + Взятие крови |
60-1000 +200 |
| Гематологическое исследование+ Взятие крови |
300-400 +200 |
| Исследование мочи | 300 |
| Паразитологическое исследование + Взятие крови |
200-350 +200 |
| Дерматологическое исследование | 200-350 |
| Бактериологическое исследование + Взятие крови |
450-1000 +200 |
| Серологическое исследование+ Взятие крови | 400 |
| Эндокринология: ИФА+ Взятие крови |
500-550 +200 |
| Химико-токсикологическое исследование | 1300 |
| Лабораторная диагностика в клинике | |
|---|---|
| Анализ мочи в клинике (12 показателей включая микроскопию осадка ) | 300 |
| Люминисцентная диагностика (на лишай) | 250 |
| Люминисцентная диагностика (повторная, в динамике ) | 150 |
| Соскоб кожи на дерматофитозы, акарозы | 200 |
| Соскоб на отодектоз (ушной клещ) | 200 |
| Тест на панлейкопению | 650 |
| Тест на определение травмы роговицы | 250 |
Хирургия (без учета анестезиологического пособия)
| Вскрытие абсцесса | |
|---|---|
| от 0 до 10 см | 500-1000 |
| от 10 см | от 1000 |
| Герниотомия (диафрагмальная) | |
| Герниотомия (диафрагмальная) | от 4800 |
| Герниотомия (паховая) | |
| до 5 кг | 2000 |
| от 5 до 10 кг | 2500 |
| от 10 до 15 кг | 3000 |
| от 15 до 20 кг | 3500 |
| от 20 до 25 кг | 4000 |
| от 25 до 30 кг | 4500 |
| от 30 до 40 кг | 5000 |
| Герниотомия (посттравматическая) | |
| до 5 кг | 1500 |
| от 5 до 10 кг | 2500 |
| от 10 до 15 кг | 3500 |
| от 15 до 20 кг | 4500 |
| от 20 до 25 кг | 5000 |
| от 25 до 30 кг | 6000 |
| Герниотомия (промежностная) | |
| до 5 кг | 3000 |
| от 5 до 10 кг | 3500 |
| от 10 до 15 кг | 4000 |
| от 15 до 20 кг | 4500 |
| от 20 до 25 кг | 5000 |
| от 25 до 30 кг | 6000 |
| Герниотомия (пупочная) | |
| до 1 кг | 1000 |
| от 1 до 3 кг | 1500 |
| от 3 до 5 кг | 2000 |
| от 5 до 10 кг | 2500 |
| от 10 до 15 кг | 3000 |
| от 15 до 20 кг | 3500 |
| от 20 до 30 кг | 4000 |
| Кастрация | |
| Кот до 5 кг(с учетом анестезиологического пособия) | 1300 |
| Кот от 5-10 кг(с учетом анестезиологического пособия) | 1500 |
| кот крипторх (с учетом анестезиологического пособия) | 2500 |
| кролик ( с учетом анестезиологического пособия) | 1300 |
| хорек ( с учетом анестезиологического пособия) | 1500 |
| кобель до 10 кг | 2600 |
| кобель от 10 до 20 кг | 3300 |
| кобель от 20 до 40 кг | 3500 |
| Овариогистерэктомия | |
| Кошка до 5кг (комплекс:анестезия,стационар 1 сутки, попона,медикаментозное сопровождение) | 2600 |
| Кошка 5 −10 кг (комплекс: анестезия, стационар 1 сутки, попона,медикаментозное сопровождение) | 2800 |
| Кошка при пиометре до 5 кг (комплекс: анестезия, стационар 1 сутки, попона,медикаментозное сопровождение) | 3000 |
| Кошка при пиометре от 5 — 10 кг (комплекс: анестезия, стационар 1 сутки, попона,медикаментозное сопровождение) | 3200 |
| собака до 5 кг | 2500 |
| собака от 5 до 10 кг | 3000 |
| собака от 10 до 15 кг | 3600 |
| собака от 15 до 20 кг | 4100 |
| собака от 20 до 25 кг | 4500 |
| собака от 25 до 30 кг | 5000 |
| собака (пиометра) до 5 кг | 3500 |
| собака (пиометра) от 5 до 10 кг | 4000 |
| собака (пиометра) от 10 до 15 кг | 4500 |
| собака (пиометра) от 15 до 20 кг | 5000 |
| собака (пиометра) от 20 до 25 кг | 5500 |
| собака (пиометра) от 25 до 30 кг | 6000 |
| хорек | 2600 |
| Овариогистерэктомия беременной самки | |
| кошка до 5 кг (комплекс: анестезия, стационар 1 сутки, попона,медикаментозное сопровождение) | 2600 |
| кошка до 5 кг (комплекс: анестезия, стационар 1 сутки, попона,медикаментозное сопровождение) | 2800 |
| суки до 5 кг | 3000 |
| суки от 5 до 10 кг | 3500 |
| суки от 10 до 15 кг | 4000 |
| суки от 15 до 20 кг | 4500 |
| суки от 20 до 25 кг | 5000 |
| суки от 25 до 30 к | 5500 |
| суки от 30 до 35 кг | 6000 |
| Кесарево сечение | |
| кошки до 5 кг (комплекс: анестезия, медикаментозное сопровождение) | 3000 |
| кошки 5- 10 кг (комплекс: анестезия, медикаментозное сопровождение) | 3200 |
| животное до 10 кг | 3000 |
| животное от 10 до 20 кг | 4000 |
| животное от 20 до 40 кг | 5000 |
| животное свыше 40 кг | 6000 |
| реанимация новорожденных при кесарево сечении за 1 голову | 300 |
| Оперативное удаление кожного новообразования | |
| от 0 до 5 см | 800 |
| от 5 до 10 см | 1200 |
| от 10 до 15 см | 2000 |
| от 15 до 20 см | 3000 |
| от 20 до 30 см | 3500 |
| свыше 30 см | 4000 |
| Оперативное лечение новообразования: кожа + мышцы | |
| от 0 до 5 см | 1000 |
| от 5 до 10 см | 1400 |
| от 10 до 15 см | 2200 |
| от 15 до 20 см | 3200 |
| от 20 до 30 см | 3700 |
| свыше 30 см | 4200 |
| Оперативное лечение новообразований брюшной полости брыжейки | |
| I степень сложности | 1500 |
| II степень сложности | 2000 |
| III степень сложности | 3000 |
| IV степень сложности | 4000 |
| Оперативное лечение кишечника | |
| I степень сложности | 2000 |
| II степень сложности | 3000 |
| III степень сложности | 3500 |
| IV степень сложности | 5000 |
| Оперативное лечение мочевого пузыря | |
| I степень сложности | 2500 |
| II степень сложности | 3500 |
| III степень сложности | 3800 |
| IV степень сложности | 5000 |
| Энтеротомия | |
| животное до 5 кг | 3000 |
| животное от 5 до 10 кг | 3500 |
| животное от 10 до 20 кг | 4100 |
| животное от 20 до 30 кг | 5000 |
| животное от 30 до 40 кг | 7000 |
| животное свыше 40 кг | 8000 |
| Оперативное лечение мочевого пузыря. Цистотомия | |
| I степень сложности | 2000 |
| II степень сложности | 3000 |
| III степень сложности | 3800 |
| IV степень сложности | 5000 |
| Оперативное лечение печени | |
| I степень сложности | 3000 |
| II степень сложности | 4000 |
| III степень сложности | 5000 |
| IV степень сложности | 6000 |
| Оперативное лечение желчного пузыря | |
| I степень сложности | 1500 |
| II степень сложности | 2500 |
| III степень сложности | 3500 |
| IV степень сложности | 4500 |
| Оперативное лечение матки | |
| кошка | 2500 |
| хорек | 2500 |
| крольчиха | 2500 |
| собака до 5 кг | 3000 |
| собака от 5 до 10 кг | 4000 |
| собака от 10 до 20 кг | 5000 |
| собака от 20 до 30 кг | 6000 |
| Оперативное лечение селезенки | |
| до 5 кг | 2500 |
| от 5 до 10 кг | 3000 |
| от 10 до 15 кг | 3500 |
| от 15 до 20 кг | 4000 |
| от 20 до 30 кг | 5000 |
| Оперативное лечение предстательной железы | |
| кот/хорек | 2500 |
| собака до 5 кг | 3500 |
| собака от 5 до 10 кг | 4500 |
| собака от 10 до 20 кг | 5500 |
| собака от 20 до 30 кг | 6500 |
| Оперативное лечение венерической саркомы | |
| собака до 5 кг | 2500 |
| собака от 5 до 10 кг | 3000 |
| собака от 10 до 20 кг | 4000 |
| собака от 20 до 30 кг | 5000 |
| собака от 30 до 40 кг | 6000 |
| Оперативное удаление новообразований лимфатических узлов | |
| I степень сложности | 2500 |
| II степень сложности | 3500 |
| III степень сложности | 4300 |
| IV степень сложности | 5000 |
| Мастэктомия регионарная | |
| кошки | 2500 |
| собаки до 10 кг, 1 пакет м/ж | 2500 |
| собаки свыше 10 кг, 1 пакет м/ж | 3000 |
| Унилатеральная мастэктомия | |
| кошки | 5000 |
| собаки до 10 кг | 7000 |
| собаки от 10 до 20 кг | 8500 |
| собаки от 20 до 30 кг | 9000 |
| Билатеральная мастэктомия | |
| кошки | 8000 |
| собаки до 10 кг | 9000 |
| собаки от 10 до 20 кг | 9500 |
| собаки от 20 до 30 кг | 10500 |
Пластическая хирургия
| Операции при выпадении влагалища | |
|---|---|
| животное до 1 кг | 1000 |
| кошка | 2000 |
| собака до 5 кг | 2500 |
| собака от 5 до 10 кг | 3000 |
| собака от 10 до 15 кг | 3500 |
| собака от 15 до 25 кг | 4500 |
| собака от 25 до 30 кг | 5000 |
| собака от 30 до 40 кг | 6000 |
| Операции при выпадении прямой кишки | |
| кошка | 2000 |
| собака до 5 кг | 3000 |
| собака от 5 до 10 кг | 3500 |
| собака от 10 до 15 кг | 4000 |
| собака от 15 до 25 кг | 5000 |
| собака от 25 до 30 кг | 5500 |
| собака от 30 до 40 кг | 6500 |
| Операции на губах | |
| животное до 5 кг | 1500 |
| животное свыше 5 кг | от 1500 |
| Операции на ушах | |
| животное до 5 кг | 2000 |
| животное свыше 5 кг | от 2000 |
| Операции на глазах. Энтропион. Эктропион | |
| животное до 3 кг | 2000 |
| животное от 5 до 10 кг | 3000 |
| животное от 10 до 20 кг | 3600 |
| животное от 20 до 30 кг | 4000 |
| животное от 30 и выше | 5000 |
| подшивание век у мейн-куна, шарпея (за 1 глаз) | 500-1500 |
| удаление аденомы третьего века (за 1 глаз) | 1700-3000 |
| Низведение семенника в мошонку | |
| животное до 5 кг | 2500 |
| животное свыше 5 кг | от 2500 |
| Удаление параанальных желез | |
| собаки до 5 кг | 2500 |
| собаки от 5 до 10 кг | 3000 |
| хорьки (комплекс: анестезия, медикаментозное сопровождение) | 2600 |
| Цистоцентез (с удалением жидкости из мочевого пузыря) | 700 |
| Лапароцентез (с удалением жидкости из брюшной полости) | 700 |
| Уретростомия | |
| Кошка от 3-10 кг | от 4000 |
| Ампутация конечности | |
| кролики от 0 до 3 кг | 1500 |
| кошки/хорьки | 2500 |
| собаки от 0 до 5 кг | 2500 |
| собаки от 5 до 10 кг | 3000 |
| собаки от 10 до 20 кг | 3500 |
| собаки от 20 до 30 кг | 4000 |
| собаки свыше 30 кг | 4500 |
| Ампутация рудиментарных фаланг без сустава (взрослые животные) | |
| животное до 5 кг | 1000 |
| животное от 5 до 10 кг | 1500 |
| животное свыше 10 кг | 2500 |
| Ампутация рудиментарных фаланг (с суставом) животное от 5 до 10 кг | 2000 |
| Ампутация рудиментарных фаланг (с суставом) животное от 10 до 20 кг | 2500 |
| Ампутация рудиментарных фаланг (щенки) | |
| животное от 5 до 14 дней (за конечность) | 250 |
| животное от 14 дней до 1 месяца (за голову) | 500 |
| животное старше 1 месяца (до 5 кг) | 1000 |
| животное старше месяца (от 5 до 10 кг) | 1500 |
| Ампутация хвоста | |
| животное до 10-ти дневного возраста (за голову) | 150 |
| с наложением шва | 200 |
| 1 категории сложности: | |
| животное до 5 кг | 1500 |
| животное от 5 до 10 кг | 2000 |
| животное от 10 до 20 кг | 2500 |
| животное свыше 20 кг | 3000 |
| 2 категории сложности: | |
| животное до 5 кг | 2500 |
| животное от 5 до 10 кг | 3000 |
| животное от 10 до 20 кг | 3500 |
| животное свыше 20 кг | 4000 |
| Аспирация гематом, сером | 300 |
| Дренирование гематом, абсцесса, без стоимости анестезиологического пособия | 600 |
| Дренирование свищевого хода | 300 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1-й категории сложности (кожа и подкожная клетчатка) дефект до 10 см | 600 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1-й категории сложности (кожа и подкожная клетчатка) дефект более 10 см | 800 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1-й категории сложности (с повреждением мышечной ткани) дефект до 10 см | 900 |
| Первичная хирургическая обработка раны 1-й категории сложности (с повреждением мышечной ткани) дефект более 10 см | 1200 |
| Первичная хирургическая обработка раны 2-й категории сложности, дефект до 10 см | 1000 |
| Первичная хирургическая обработка раны 2-й категории сложности, дефект более 10 см | 1500 |